青島豐因行貿易有限公司
訂單號 | 模型 | 測量范圍測試指示器,比較儀 | 讀數_mm | 度盤面類型 | 每轉范圍 (mm) | 誤差范圍 fe (μm) | 總誤差范圍 fges (μm) | 滯后 fu (μm) | 局部范圍 ft (μm) | 可重復性 fw (μm) | 規范 | 測量力 | 分度直徑 | 度盤顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301200 | 800 SA | ± 0.25 | 0.01 mm | 25-0-25 | 0.5 mm | 5 μm | 8 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | 工廠標準 | 0.1 N | 27.5 mm | 黃色 |
4301250 | 800 SGA | ± 0.25 | 0.01 mm | 25-0-25 | 0.5 mm | 5 μm | 8 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | 工廠標準 | 0.1 N | 38 mm | 黃色 |
4305200 | 800 S | ± 0.4 | 0.01 mm | 40-0-40 | 0.8 mm | 10 μm | 13 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | DIN 2270 | 0.15 N | 27.5 mm | 黃色 |
4305205 | 800 S-R | ± 0.4 | 0.01 mm | 40-0-40 | 0.8 mm | 10 μm | 13 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | DIN 2270 | 0.15 N | 27.5 mm | 黃色 |
4307200 | 800 SG | ± 0.4 | 0.01 mm | 40-0-40 | 0.8 mm | 10 μm | 13 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | DIN 2270 | 0.15 N | 38 mm | 黃色 |
4307205 | 800 SG-R | ± 0.4 | 0.01 mm | 40-0-40 | 0.8 mm | 10 μm | 13 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | DIN 2270 | 0.15 N | 38 mm | 黃色 |
4307250 | 800 SR | ± 0.8 | 0.01 mm | 40-0-40 | 0.8 mm | 10 μm | 14 μm | 4 μm | 5 μm | 3 μm | 工廠標準 | 0.15 N | 38 mm | 黃色 |
訂單號 | 模型 | 測量范圍測試指示器,比較儀 | 讀數_mm | 度盤面類型 | 每轉范圍 (mm) | 誤差范圍 fe (μm) | 總誤差范圍 fges (μm) | 滯后 fu (μm) | 局部范圍 ft (μm) | 可重復性 fw (μm) | 規范 | 測量力 | 分度直徑 | 度盤顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301200 | 800 SA | ± 0.25 | 0.01 mm | 25-0-25 | 0.5 mm | 5 μm | 8 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | 工廠標準 | 0.1 N | 27.5 mm | 黃色 |
4301250 | 800 SGA | ± 0.25 | 0.01 mm | 25-0-25 | 0.5 mm | 5 μm | 8 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | 工廠標準 | 0.1 N | 38 mm | 黃色 |
4305200 | 800 S | ± 0.4 | 0.01 mm | 40-0-40 | 0.8 mm | 10 μm | 13 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | DIN 2270 | 0.15 N | 27.5 mm | 黃色 |
4305205 | 800 S-R | ± 0.4 | 0.01 mm | 40-0-40 | 0.8 mm | 10 μm | 13 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | DIN 2270 | 0.15 N | 27.5 mm | 黃色 |
4307200 | 800 SG | ± 0.4 | 0.01 mm | 40-0-40 | 0.8 mm | 10 μm | 13 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | DIN 2270 | 0.15 N | 38 mm | 黃色 |
4307205 | 800 SG-R | ± 0.4 | 0.01 mm | 40-0-40 | 0.8 mm | 10 μm | 13 μm | 3 μm | 5 μm | 3 μm | DIN 2270 | 0.15 N | 38 mm | 黃色 |
4307250 | 800 SR | ± 0.8 | 0.01 mm | 40-0-40 | 0.8 mm | 10 μm | 14 μm | 4 μm | 5 μm | 3 μm | 工廠標準 | 0.15 N | 38 mm | 黃色 |
產品分類
Product Categories