青島豐因行貿易有限公司
性能參數
分度值 | 測量范圍 | 貨號(主體) | 貨號(基本套裝) | 貨號(全套套裝) | 表盤讀數值 | 精度 | 測力 |
0.01mm | 0.5mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
513-414E | 513-414A | 513-414T | 0-25-0 | 10um | 0.2N以下 | ||
513-466E | — | — | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 | ||
0.8mm | 513-404E | 513-404C | 513-404T | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 | |
513-464E | — | — | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 | ||
1mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 0-50-0 | 10um | 0.2N以下 | |
1.5mm | 513-426E | 513-426A | — | 0-25-0 | 8um | 0.4N以下 | |
0.002mm | 0.2mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
513-465E | — | — | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 | ||
0.6mm | 513-425E | 513-425A | — | 0-100-0 | 6um | 0.4N以下 | |
0.001mm | 0.14mm | 513-401E | — | — | 0-70-0 | 3um | 0.3N以下 |
性能參數
分度值 | 測量范圍 | 貨號(主體) | 貨號(基本套裝) | 貨號(全套套裝) | 表盤讀數值 | 精度 | 測力 |
0.01mm | 0.5mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
513-414E | 513-414A | 513-414T | 0-25-0 | 10um | 0.2N以下 | ||
513-466E | — | — | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 | ||
0.8mm | 513-404E | 513-404C | 513-404T | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 | |
513-464E | — | — | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 | ||
1mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 0-50-0 | 10um | 0.2N以下 | |
1.5mm | 513-426E | 513-426A | — | 0-25-0 | 8um | 0.4N以下 | |
0.002mm | 0.2mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
513-465E | — | — | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 | ||
0.6mm | 513-425E | 513-425A | — | 0-100-0 | 6um | 0.4N以下 | |
0.001mm | 0.14mm | 513-401E | — | — | 0-70-0 | 3um | 0.3N以下 |
產品分類
Product Categories