青島豐因行貿易有限公司
對比度 LCD
密封測量軸保護罩
安裝軸和測量軸均使用硬化不銹鋼制造
技術數據
訂單號 | 模型 | 測量范圍 (mm) | Measuring span (inches) | 分辨率 | Resolution inches | 誤差限度 (mm) | 規范 | 測量力 (N) | IP 保護類別 | 高度位數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4336010 | 1075 R | 12.5 mm | .5" | 0.01 mm | .0005" | 0.02 mm | 工廠標準 | 0.5 - 1 | IP 52 | 12 mm |
4336020 | 1075 R | 12.5 mm | .5" | 0.005 mm | .0001" | 0.015 mm | 工廠標準 | 0.5 - 1 | IP 52 | 12 mm |
4336030 | 1075 R | 12.5 mm | .5" | 0.001 mm | .00005" | 0.005 mm | 工廠標準 | 0.5 - 1 | IP 52 | 12 mm |
功能
ON/OFF
置零 (屏幕數字歸零)
mm/inch 零位鎖定/解鎖
計數方向反轉
預置 (輸入一個數值)
DATA (數據經數據線傳輸)
鎖定-功能(鍵鎖)
自動-ON/OFF
對比度 LCD
密封測量軸保護罩
安裝軸和測量軸均使用硬化不銹鋼制造
技術數據
訂單號 | 模型 | 測量范圍 (mm) | Measuring span (inches) | 分辨率 | Resolution inches | 誤差限度 (mm) | 規范 | 測量力 (N) | IP 保護類別 | 高度位數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4336010 | 1075 R | 12.5 mm | .5" | 0.01 mm | .0005" | 0.02 mm | 工廠標準 | 0.5 - 1 | IP 52 | 12 mm |
4336020 | 1075 R | 12.5 mm | .5" | 0.005 mm | .0001" | 0.015 mm | 工廠標準 | 0.5 - 1 | IP 52 | 12 mm |
4336030 | 1075 R | 12.5 mm | .5" | 0.001 mm | .00005" | 0.005 mm | 工廠標準 | 0.5 - 1 | IP 52 | 12 mm |
功能
ON/OFF
置零 (屏幕數字歸零)
mm/inch 零位鎖定/解鎖
計數方向反轉
預置 (輸入一個數值)
DATA (數據經數據線傳輸)
鎖定-功能(鍵鎖)
自動-ON/OFF
產品分類
Product Categories