青島豐因行貿易有限公司
- 此杠桿指示表適合于車間及計量室使用,適合于在平板上作比較測量,例如測形位公差及軸向或徑向跳動。
- 雙向檢測,測量中指針可自動反向。
- 指針連續順時針旋轉,極小的讀數誤差
- 不受磁場影響
- 內置7 個紅寶石軸承
- 滾珠軸承杠桿系統,測量桿旋轉達240°
- 非常低的測量力
- 全金屬結構,出色的堅固
- 整體外殼,
- 帶三個燕尾安裝塊
TESATAST標準型號
訂貨代號 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盤直徑( mm ) | 刻數方法 | 測針長度( mm ) |
01810005 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810006 | 0.01 | 0.8 | 38 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810007 | 0.01 | 0.5 | 28 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810008 | 0.01 | 0.5 | 38 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810009 | 0.002 | 0.2 | 28 | 0-100-0 | 12.53 |
01810010 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
S18001695 | 0.001 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
SWISSTAST 標準型號:紅寶石測頭
訂貨代號 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盤直徑( mm ) | 刻數方法 | 測針長度( mm ) |
01811000 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01811001 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATAST垂直型號
訂貨代號 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盤直徑( mm ) | 刻數方法 | 測針長度( mm ) |
01810204 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810205 | 0.01 | 0.5 | 28 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810304 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATAST橫向型號
訂貨代號 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盤直徑( mm ) | 刻數方法 | 測針長度( mm ) |
01810011 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810012 | 0.02 | 2 | 38 | 0-1.0-0 | 36.53 |
01810013 | 0.002 | 0.2 | 28 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATSST測量桿
注:每個TESATAST杠桿表的原裝測量桿與其他測量桿具有相同的標稱長度,但只在測量桿球頭直徑上有所不同的,可完全互換。
訂貨號 | 球尖,mm | 球形測尖材料 | 測桿長度 |
01860201 | 1 | 硬質合金 | 12.53 |
01860202 | 2 | 硬質合金 | 12.53 |
01860203 | 3 | 硬質合金 | 12.53 |
01860211 | 1 | 硬質合金 | 36.53 |
01860212 | 2 | 硬質合金 | 36.53 |
01860213 | 3 | 硬質合金 | 36.53 |
01860301 | 1 | 紅寶石 | 12.53 |
01860302 | 2 | 紅寶石 | 12.53 |
01860303 | 3 | 紅寶石 | 12.53 |
01860304 | 1 | 紅寶石 | 36.53 |
01860305 | 2 | 紅寶石 | 36.53 |
01860307 | 測量桿扳手 |
- 此杠桿指示表適合于車間及計量室使用,適合于在平板上作比較測量,例如測形位公差及軸向或徑向跳動。
- 雙向檢測,測量中指針可自動反向。
- 指針連續順時針旋轉,極小的讀數誤差
- 不受磁場影響
- 內置7 個紅寶石軸承
- 滾珠軸承杠桿系統,測量桿旋轉達240°
- 非常低的測量力
- 全金屬結構,出色的堅固
- 整體外殼,
- 帶三個燕尾安裝塊
TESATAST標準型號
訂貨代號 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盤直徑( mm ) | 刻數方法 | 測針長度( mm ) |
01810005 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810006 | 0.01 | 0.8 | 38 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810007 | 0.01 | 0.5 | 28 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810008 | 0.01 | 0.5 | 38 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810009 | 0.002 | 0.2 | 28 | 0-100-0 | 12.53 |
01810010 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
S18001695 | 0.001 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
SWISSTAST 標準型號:紅寶石測頭
訂貨代號 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盤直徑( mm ) | 刻數方法 | 測針長度( mm ) |
01811000 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01811001 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATAST垂直型號
訂貨代號 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盤直徑( mm ) | 刻數方法 | 測針長度( mm ) |
01810204 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810205 | 0.01 | 0.5 | 28 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810304 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATAST橫向型號
訂貨代號 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盤直徑( mm ) | 刻數方法 | 測針長度( mm ) |
01810011 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810012 | 0.02 | 2 | 38 | 0-1.0-0 | 36.53 |
01810013 | 0.002 | 0.2 | 28 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATSST測量桿
注:每個TESATAST杠桿表的原裝測量桿與其他測量桿具有相同的標稱長度,但只在測量桿球頭直徑上有所不同的,可完全互換。
訂貨號 | 球尖,mm | 球形測尖材料 | 測桿長度 |
01860201 | 1 | 硬質合金 | 12.53 |
01860202 | 2 | 硬質合金 | 12.53 |
01860203 | 3 | 硬質合金 | 12.53 |
01860211 | 1 | 硬質合金 | 36.53 |
01860212 | 2 | 硬質合金 | 36.53 |
01860213 | 3 | 硬質合金 | 36.53 |
01860301 | 1 | 紅寶石 | 12.53 |
01860302 | 2 | 紅寶石 | 12.53 |
01860303 | 3 | 紅寶石 | 12.53 |
01860304 | 1 | 紅寶石 | 36.53 |
01860305 | 2 | 紅寶石 | 36.53 |
01860307 | 測量桿扳手 |
產品分類
Product Categories