青島豐因行貿易有限公司
產品編號 | 測量范圍(mm) | 精度(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | φ(mm) | d(mm) |
PG1001081 | 0-0.8 | 0.01 | 24.5 | 17 | 16.5 | 32 | 42.5 | 38.5 | 16.5 | 2 | 4/8 |
PG100107Q | 0-0.2 | 0.02 | 24.5 | 17 | 16.5 | 32 | 42.5 | 38.5 | 16.5 | 2 | 4/8 |
產品編號 | 測量范圍(mm) | 精度(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | φ(mm) | d(mm) |
PG1001081 | 0-0.8 | 0.01 | 24.5 | 17 | 16.5 | 32 | 42.5 | 38.5 | 16.5 | 2 | 4/8 |
PG100107Q | 0-0.2 | 0.02 | 24.5 | 17 | 16.5 | 32 | 42.5 | 38.5 | 16.5 | 2 | 4/8 |
產品分類
Product Categories